送料について

送料は以下の通りです。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
018 1972 73108 109288 289
北海道 2,340円 2,620円 2,930円 3,250円 未確定
青森県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
岩手県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
秋田県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
宮城県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
山形県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
福島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
茨城県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
栃木県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
群馬県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
埼玉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
千葉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
東京都 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
神奈川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
山梨県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
新潟県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
長野県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
島根県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
岡山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
広島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
山口県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
福岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
佐賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
長崎県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
熊本県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
大分県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
宮崎県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
鹿児島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
沖縄県 1,320円 1,940円 2,580円 3,230円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

お問い合わせ

099-268-0403

受付 12:00~19:30